Está divertido los chicos muy majos
Opening hours
| Monday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Tuesday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Wednesday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Thursday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Friday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Saturday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Sunday | 11:00–21:01 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
Prices
Prices published by the track on OnPole. They may change: please confirm with the track.
| Junior 160cc 480 min | €20 |
| Kart Extreme 270cc 480 min | €25 |
| Biplaza 270cc 480 min | €30 |
| Junior 160cc 480 min | €36 |
| Kart Extreme 270cc 480 min | €45 |
| Junior 160cc 480 min | €50 |
| Kart Extreme 270cc 480 min | €60 |
Lap records
Best verified laps by OnPole drivers.
No lap records here yet. Time your laps with OnPole GPS and get on the board.
Driver reviews
4.0★★★★★1 review
Layouts
| Trazado Principal | 1,160 m |
| Trazado Inverso | 1,160 m |
Map & directions
Av. Juan Carlos I, 1070, 29680 Estepona, Málaga, Spain
Nearby tracks
- Karting Marbella – Funny HillMálaga · 31 km
- FastZone Mega OzoneCádiz · 37 km
- Karting Experience MiramarMálaga · 48 km
- Karting MijasMijas · 50 km
- Kart&Fun MálagaMálaga · 66 km
- Circuito Karting KartCenter CampillosMálaga · 70 km