Increíble
Opening hours
| Monday | 10:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Tuesday | 10:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Wednesday | 10:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Thursday | 10:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Friday | 10:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Saturday | 09:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
| Sunday | 09:00–19:00 Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec |
Prices
Prices published by the track on OnPole. They may change: please confirm with the track.
| Sodi RT8 270cc y Junior 600 min | €22 |
| Sodi RT10 390cc: 600 min | €28 |
| Sodi RT8 270cc y Junior 900 min | €30 |
| Sodi RT10 390cc: 900 min | €38 |
| Sodi GTMax 125cc (2T-21CV): 600 min | €48 |
| Sodi GTMax 125cc (2T-21CV): 600 min | €90 |
Lap records
Best verified laps by OnPole drivers.
No lap records here yet. Time your laps with OnPole GPS and get on the board.
Driver reviews
5.0★★★★★1 review
Layouts
| Trazado Principal | 1,580 m |
| Trazado Inverso | 1,580 m |
Map & directions
A-384, Km 101, 29320 Campillos, Málaga, Spain
Nearby tracks
- Karting Club PueblaSevilla · 40 km
- Karting Marbella – Funny HillMálaga · 53 km
- Kart&Fun MálagaMálaga · 57 km
- Karting MijasMijas · 58 km
- Karting Experience MiramarMálaga · 62 km
- Kart&Fun EsteponaMálaga · 70 km